
– Korean Best Quality
– Voltage Level: 13.2~35kV
Outdoor Hookstick Operated Disconnect Switches
15kV ~ 69kV / 600 ~ 2000 Ampere

* 15kV 630A


* 25.8kV 630A

Technical Specification
| Type | Porcelain, Polymer | ||
| Rated Voltage (kV) | 15 | 25 | 35 |
| Rated Current (A) | 630,1250,2000 | ||
| Power Frequency (Hz) | 50/60 | ||
| Basic Impulse Withstand Voltage (kV) | 110 | 150 | 200 |
| Withstand Voltage (1min, Dry) kV | 45 | 60 | 80 |
| Rated Short-time Current(rms) kA | 25/40 | ||
| Weight (Single Phase) Kgs | 50 | 60 | 90 |
| Standard | IEC-60265 | ||
Gang Operated Overhead Loadbreak Switch Interrupters






Technical Specification
| Rated Voltage | 15kV | 25kV | 35kV |
| Rated Frequency | 50/60 Hz | ||
| Rated Current | 630 A, 1250 A | ||
| Withstand Voltage (1Min, Dry) kV | 50 | 70 | 95 |
| Basic Impulse Withstand Voltage(BIL) (kV) | 110 | 150 | 200 |
| Service Area | Outdoor | ||
| Support Insulator | TR-205 | TR-208 | TR-210 |
| Operation | Manual | ||
| Weight (Single Phase) Kgs | 25 | 30 | 35 |
| Standard | IEC-60265 | ||

